建筑学专业评估通过学校和有效期情况统计表(2017.6)
添加时间:2017-07-05 18:18:40 点击数:
建筑学专业评估通过学校和有效期情况统计表 |
(截至2017年5月,按首次通过评估时间排序) |
序号 | 学 校 | 本科合格有效期 | 硕士合格有效期 | 首次通过评估时间 |
1 | 清华大学 | 2011.5-2018.5 | 2011.5-2018.5 | 1992.5 |
2 | 同济大学 | 2011.5-2018.5 | 2011.5-2018.5 | 1992.5 |
3 | 东南大学 | 2011.5-2018.5 | 2011.5-2018.5 | 1992.5 |
4 | 天津大学 | 2011.5-2018.5 | 2011.5-2018.5 | 1992.5 |
5 | 重庆大学 | 2013.5-2020.5 | 2013.5-2020.5 | 1994.5 |
6 | 哈尔滨工业大学 | 2013.5-2020.5 | 2013.5-2020.5 | 1994.5 |
7 | 西安建筑科技大学 | 2013.5-2020.5 | 2013.5-2020.5 | 1994.5 |
8 | 华南理工大学 | 2013.5-2020.5 | 2013.5-2020.5 | 1994.5 |
9 | 浙江大学 | 2011.5-2018.5 | 2011.5-2018.5 | 1996.5 |
10 | 湖南大学 | 2015.5-2022.5 | 2015.5-2022.5 | 1996.5 |
11 | 合肥工业大学 | 2015.5-2022.5 | 2015.5-2022.5 | 1996.5 |
12 | 北京建筑大学 | 2012.5-2019.5 | 2012.5-2019.5 | 1996.5 |
13 | 深圳大学 | 2016.5-2023.5 | 2016.5-2020.5 | 本科1996.5/硕士2012.5 |
14 | 华侨大学 | 2016.5-2020.5 | 2016.5-2020.5 | 1996.5 |
15 | 北京工业大学 | 2014.5-2018.5 | 2014.5-2018.5 | 本科1998.5/硕士2010.5 |
16 | 西南交通大学 | 2014.5-2021.5 | 2014.5-2021.5 | 本科1998.5/硕士2004.5 |
17 | 华中科技大学 | 2014.5-2021.5 | 2014.5-2021.5 | 1999.5 |
18 | 沈阳建筑大学 | 2011.5-2018.5 | 2011.5-2018.5 | 1999.5 |
19 | 郑州大学 | 2015.5-2019.5 | 2015.5-2019.5 | 本科1999.5/硕士2011.5 |
20 | 大连理工大学 | 2015.5-2022.5 | 2015.5-2022.5 | 2000.5 |
21 | 山东建筑大学 | 2012.5-2019.5 | 2016.5-2020.5 | 本科2000.5/硕士2012.5 |
22 | 昆明理工大学 | 2017.5-2021.5 | 2017.5-2021.5 | 本科2001.5/硕士2009.5 |
23 | 南京工业大学 | 2014.5-2018.5 | 2014.5-2018.5 | 本科2002.5/硕士2014.5 |
24 | 吉林建筑大学 | 2014.5-2018.5 | 2014.5-2018.5 | 本科2002.5/硕士2014.5 |
25 | 武汉理工大学 | 2015.5-2019.5 | 2015.5-2019.5 | 本科2003.5/硕士2011.5 |
26 | 厦门大学 | 2015.5-2019.5 | 2015.5-2019.5 | 本科2003.5/硕士2007.5 |
27 | 广州大学 | 2016.5-2020.5 | 2016.5-2020.5 | 本科2004.5/硕士2016.5 |
28 | 河北工程大学 | 2016.5-2020.5 (有条件) | —— | 2004.5 |
29 | 上海交通大学 | 2014.5-2018.5 | —— | 2006.6 |
30 | 青岛理工大学 | 2014.5-2018.5 | 2014.5-2018.5 | 本科2006.6/硕士2014.5 |
31 | 安徽建筑大学 | 2015.5-2019.5 | 2016.5-2020.5 | 本科2007.5/硕士2016.5 |
32 | 西安交通大学 | 2015.5-2019.5 | 2015.5-2019.5 | 本科2007.5/硕士2011.5 |
33 | 南京大学 | —— | 2011.5-2018.5 | 2007.5 |
34 | 中南大学 | 2016.5-2020.5 | 2016.5-2020.5 | 本科2008.5/硕士2012.5 |
35 | 武汉大学 | 2016.5-2020.5 | 2016.5-2020.5 | 2008.5 |
36 | 北方工业大学 | 2016.5-2020.5 | 2016.5-2020.5 | 本科2008.5/硕士2014.5 |
37 | 中国矿业大学 | 2016.5-2020.5 | 2016.5-2020.5 | 本科2008.5/硕士2016.5 |
38 | 苏州科技大学 | 2016.5-2020.5 | 2017.5-2021.5 | 本科2008.5/硕士2017.5 |
39 | 内蒙古工业大学 | 2017.5-2021.5 | 2017.5-2021.5 | 本科2009.5/硕士2013.5 |
40 | 河北工业大学 | 2017.5-2021.5 | —— | 2009.5 |
41 | 中央美术学院 | 2017.5-2021.5 | 2017.5-2021.5 | 本科2009.5/硕士2017.5 |
42 | 福州大学 | 2014.5-2018.5 | —— | 2010.5 |
43 | 北京交通大学 | 2014.5-2018.5 | 2014.5-2018.5 | 本科2010.5/硕士2014.5 |
44 | 太原理工大学 | 2014.5-2018.5 | —— | 2010.5 |
45 | 浙江工业大学 | 2014.5-2018.5 | —— | 2010.5 |
46 | 烟台大学 | 2015.5-2019.5 | —— | 2011.5 |
47 | 天津城建大学 | 2015.5-2019.5 | 2015.5-2019.5 | 本科2011.5/硕士2015.5 |
48 | 西北工业大学 | 2016.5-2020.5 | —— | 2012.5 |
49 | 南昌大学 | 2017.5-2021.5 | —— | 2013.5 |
50 | 广东工业大学 | 2014.5-2018.5 | —— | 2014.5 |
51 | 四川大学 | 2014.5-2018.5 | —— | 2014.5 |
52 | 内蒙古科技大学 | 2014.5-2018.5 | —— | 2014.5 |
53 | 长安大学 | 2014.5-2018.5 | —— | 2014.5 |
54 | 新疆大学 | 2015.5-2019.5 | —— | 2015.5 |
55 | 福建工程学院 | 2015.5-2019.5 | —— | 2015.5 |
56 | 河南工业大学 | 2015.5-2019.5 | —— | 2015.5 |
57 | 长沙理工大学 | 2016.5-2020.5 (有条件) | —— | 2016.5 |
58 | 兰州理工大学 | 2016.5-2020.5 | —— | 2016.5 |
59 | 河南大学 | 2016.5-2020.5 | —— | 2016.5 |
60 | 河北建筑工程学院 | 2016.5-2020.5 | —— | 2016.5 |
61 | 华北水利水电大学 | 2017.5-2021.5 | —— | 2017.5 |
62 | 湖南科技大学 | 2017.5-2021.5 (有条件) | —— | 2017.5 |
上一条:英国正版365官方网站成功举办2020级“工小建”系列作业成果展
【关闭】