您所在位置: 首页 > 评估文件 > 正文

评估专题

土木工程专业评估通过学校和有效期情况统计表(2017.05)

时间:2018-04-19
序号 学校 本科合格有效期 首次通过评估时间
1 清华大学 2013.5-2021.5 1995.6
2 天津大学 2013.5-2021.5 1995.6
3 东南大学 2013.5-2021.5 1995.6
4 同济大学 2013.5-2021.5 1995.6
5 浙江大学 2013.5-2021.5 1995.6
6 华南理工大学 2010.5-2018.5 1995.6
7 重庆大学 2013.5-2021.5 1995.6
8 哈尔滨工业大学 2013.5-2021.5 1995.6
9 湖南大学 2013.5-2021.5 1995.6
10 西安建筑科技大学 2013.5-2021.5 1995.6
11 沈阳建筑大学 2012.5-2020.5 1997.6
12 郑州大学 2017.5-2023.5 1997.6
13 合肥工业大学 2012.5-2020.5 1997.6
14 武汉理工大学 2017.5-2020.5 1997.6
15 华中科技大学 2013.5-2021.520026月至20036月不在有效期内 1997.6
16 西南交通大学 2015.5-2021.5 1997.6
17 中南大学 2014.5-2020.520026月至20046月不在有效期内) 1997.6
18 华侨大学 2017.5-2023.5 1997.6
19 北京交通大学 2017.5-2023.5 1999.6
20 大连理工大学 2017.5-2023.5 1999.6
21 上海交通大学 2017.5-2023.5 1999.6
22 河海大学 2017.5-2023.5 1999.6
23 武汉大学 2017.5-2023.5 1999.6
24 兰州理工大学 2014.5-2020.5 1999.6
25 三峡大学 2016.5-2022.520046月至20066月不在有效期内) 1999.6
26 南京工业大学 2011.5-2019.5 2001.6
27 石家庄铁道大学 2017.5-2023.520066月至20075月不在有效期内) 2001.6
28 北京工业大学 2017.5-2023.5 2002.6
29 兰州交通大学 2012.5-2020.5 2002.6
30 山东建筑大学 2013.5-2018.5 2003.6
31 河北工业大学 2014.5-2020.520085月至20095月不在有效期内) 2003.6
32 福州大学 2013.5-2018.5 2003.6
33 广州大学 2015.5-2021.5 2005.6
34 中国矿业大学 2015.5-2021.5 2005.6
35 苏州科技大学 2015.5-2021.5 2005.6
36 北京建筑大学 2016.5-2022.5 2006.6
37 吉林建筑大学 2017.5-2023.520166月至20175月不在有效期内) 2006.5
38 内蒙古科技大学 2016.5-2022.5 2006.6
39 长安大学 2016.5-2022.5 2006.6
40 广西大学 2016.5-2022.5 2006.6
41 昆明理工大学 2017.5-2023.5 2007.5
42 西安交通大学 2017.5-2020.5 2007.5
43 华北水利水电大学 有效期截止到2017.5 2007.5
44 四川大学 2017.5-2023.5 2007.5
45 安徽建筑大学 2017.5-2023.5 2007.5
46 浙江工业大学 2013.5-2018.5 2008.5
47 解放军理工大学 2013.5-2018.5 2008.5
48 西安理工大学 2013.5-2018.5 2008.5
49 长沙理工大学 2014.5-2020.5 2009.5
50 天津城建大学 2014.5-2020.5 2009.5
51 河北建筑工程学院 2014.5-2020.5 2009.5
52 青岛理工大学 2014.5-2020.5 2009.5
53 南昌大学 2015.5-2021.5 2010.5
54 重庆交通大学 2015.5-2021.5 2010.5
55 西安科技大学 2015.5-2021.5 2010.5
56 东北林业大学 2015.5-2021.5 2010.5
57 山东大学 2016.5-2022.5 2011.5
58 太原理工大学 2016.5-2022.5 2011.5
59 内蒙古工业大学 2017.5-2023.5 2012.5
60 西南科技大学 2017.5-2023.5 2012.5
61 安徽理工大学 2017.5-2023.5 2012.5
62 盐城工学院 2017.5-2023.5 2012.5
63 桂林理工大学 2017.5-2023.5 2012.5
64 燕山大学 2017.5-2023.5 2012.5
65 暨南大学 有效期截止到2017.5 2012.5
66 浙江科技学院 有效期截止到2017.5 2012.5
67 湖北工业大学 2013.5-2018.5 2013.5
68 宁波大学 2013.5-2018.5 2013.5
69 长春工程学院 2013.5-2018.5 2013.5
70 南京林业大学 2013.5-2018.5 2013.5
71 新疆大学 有效期截止到2017.5 2014.5
72 长江大学 2017.5-2023.5 2014.5
73 烟台大学 2017.5-2023.5 2014.5
74 汕头大学 2017.5-2023.5 2014.5
75 厦门大学 有效期截止到2017.5 2014.5
76 成都理工大学 2017.5-2023.5 2014.5
77 中南林业科技大学 2017.5-2023.5 2014.5
78 福建工程学院 2017.5-2023.5 2014.5
79 南京航空航天大学 2015.5-2018.5 2015.5
80 广东工业大学 2015.5-2018.5 2015.5
81 河南工业大学 2015.5-2018.5 2015.5
82 黑龙江工程学院 2015.5-2018.5 2015.5
83 南京理工大学 2015.5-2018.5 2015.5
84 宁波工程学院 2015.5-2018.5 2015.5
85 华东交通大学 2015.5-2018.5 2015.5
86 山东科技大学 2016.5-2019.5 2016.5
87 北京科技大学 2016.5-2019.5 2016.5
88 扬州大学 2016.5-2019.5 2016.5
89 厦门理工学院 2016.5-2019.5 2016.5
90 江苏大学 2016.5-2019.5 2016.5
91 安徽工业大学 2017.5-2020.5 2017.5
92 广西科技大学 2017.5-2020.5 2017.5

 

Baidu
sogou